선유도여객선

  승용차
  고속버스
  철도
  시외버스
  여객선
  유람선
  항공

여객선 운항시각은 현지 기상상태 및 부득이한 경우 예고 없이 변경 또는 결항될 수 있습니다.

 

▶ 여객선 터미널 약도보기

 

* 2003년 12월 여객선 운항시간표                                 여객선 승차권 예약하기 <클릭>
구분 출항 복항
군산 -> 선유도 선유도 -> 군산
1항차 1항차
1 월 09:00 15:40
2 화 08:00(비결) 10:30
3 수 08:30 12:00
4 목 09:20 12:50
5 금 10:00 13:30
6 토 10:50 14:20
7 일 11:30(비결) 14:00
8 월 12:00(비결) 14:20
9 화 12:30(비결) 14:50
10 수 13:00(비결) 15:20
11 목 07:00(비결) 12:00
12 금 07:20(비결) 12:00
13 토 08:00(비결) 12:40
14 일 08:40(비결) 13:30
15 월 09:00(비결) 14:00
16 화 09:00 15:00
17 수 07:10(비결) 09:30
18 목 07:50(비결) 10:10
19 금 08:30 12:00
20 토 09:20 12:50
21 일 10:10 13:40
22 월 11:10 14:40
23 화 12:00(무,비결) 14:20
24 수 12:50(무,비결) 15:10
25 목 07:00(비결) 12:00
26 금 07:20(비결) 12:30
27 토 08:20(비결) 13:00
28 일 09:00(비결) 13:40
29 월 09:00 14:30
30 화 09:00 15:00
31 수 07:00(비결) 09:30

* 비결 - 비안도 결항을 의미함.
* 무,비결 - 무녀도, 비안도 결항을 의미함.
* (외) - 외항을 이용한 입출항, 서틀버스로 외항/내항 이동. (자세한 내용은 FAQ 설명참고)

* 여객선 요금표                                                           여객선 승선권 예약하기 <클릭>
  군산 ->선유도 선유도 -> 군산 왕복요금
일반,대학생 11,700원 10,700원 22,400원
중,고등학생 10,600원 9,600원 20,200원
경로 9,600원 8,600원 18,200원
어린이(만3세이상) 5,900원 5,400원 11,300원
  + 회사소개    + SiteMap    + Contact Us

 

 

Copyright ⓒ Sunyoudo.com Co.,Ltd. All rights reserved Contact    
개인정보 보호책임자: 조장헌(secret@sunyoudo.com) 고객센터 : ☏ 063-471-7574        
상호: 아리울에이전시 선유도사업부 / 사업자등록번호: 401-04-71517 / 대표:조장헌    
위의 자료들은 저작권법 보호를 받고 있습니다. 자료 인용시 꼭 출처를 밝혀주시기 바랍니다.